󸮱âÇÑ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
13ÀÏ | ÀϹÝÁöÇ¥ ¼ººÐ | ¼ö¿Â | °¢1¼ººÐ | 300 | |
pH | " | 800 | |||
¿°ºÐ, Åõ¸íµµ | " | 800 | |||
¿ëÁ¸»ê¼Ò, ºÎÀ¯¹°Áú | " | 2,800 | |||
¾ÆÁú»ê¼ºÁú¼Ò | " | 2,800 | |||
ÈÇÐÀû»ê¼Ò¿ä±¸·® | " | 7,300 | |||
Áú»ê¼ºÁú¼Ò | " | 5,400 | |||
¾Ï¸ð´Ï¾Æ¼ºÁú¼Ò | " | 10,800 | |||
ÃÑÁú¼Ò | " | 3,700 | |||
Àλ꿰, ±Ô»ê¿° | " | 5,600 | |||
Áß±Ý¼Ó ÇÔ·® | Ä«µå¹Å, ±¸¸®, ¾Æ¿¬, ³³, ö | " | 22,300 | ||
¼öÀº | " | 13,300 | |||
±âŸƯ¼ö ÈÇй°Áú | PCB | " | 125,200 | ||
À¯±â¿°¼Ò°è ³ó¾à | " | 125,200 |
󸮱âÇÑ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
13ÀÏ | ÀϹݹ°¸® ÈÇмººÐ | °¿°¨·® | °¢1¼ººÐ | 1,000 | |
ÈÇÐÀû»ê¼Ò¿ä±¸·® | " | 7,300 | |||
»ê Èֹ߼º ȲÇϹ°(AVS) | " | 5,400 | |||
ÃÑÀ¯±âź¼Ò(TOC), ÃÑÁú¼Ò(TN) | " | 18,300 | |||
Áß±Ý¼Ó ÇÔ·® | Ä«µå¹Å, ±¸¸®, ¾Æ¿¬, ³³ | " | 13,300 | ||
¼öÀº | " | 22,900 |
󸮱âÇÑ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
13ÀÏ | ÀϹݹ°¸® ÈÇмººÐ | ¼öºÐ, ¿°¼ÒÀ̿ | °¢1¼ººÐ | 8,000 | |
pH | " | 8,600 | |||
¿°ºÐ | " | 6,000 | |||
Èֹ߼º¿°±âÁú¼Ò | " | 8,600 | |||
»ê°¡ | " | 6,000 | |||
Á¶Áö¹æ | " | 26,000 | |||
Ä®½· | " | 46,000 | |||
Á¶¼¶À¯ | " | 26,000 | |||
ÀÎ | " | 46,000 | |||
Æ®¸®¸ÞÆ¿¾Æ¹Î | " | 8,600 | |||
È÷½ºÅ¸¹Î | " | 8,600 | |||
K°ª | " | 3,500 | |||
¿·® ¹× ź¼öȹ° ºÐ¼® | ½Ã·á 1°³´ç | 5,000 | |||
ȸºÐ | °¢1¼ººÐ | 8,000 | |||
½ÄÀ̼¶À¯, ÃÑÁú¼Ò, ¾Æ¹Ì³ë»ê¼ºÁú¼Ò | " | 26,000 | |||
´Ü¹éÁú | " | 6,000 | |||
¿ä¿Àµå°¡, °ú»êȹ°°¡ | " | 8,600 | |||
³ªÆ®·ý | " | 46,000 | |||
´çµµ, ¿¢½ººÐ | " | 8,600 | |||
ºñŸ¹ÎA | " | 74,900 | |||
ÀÌ»êÈȲ | " | 43,000 | |||
¾îÆÐ·ùµ¶¼Ò | ¸¶ºñ¼º ÆÐ·ùµ¶¼Ò | " | 53,100 | ||
¼³»ç¼º ÆÐ·ùµ¶¼Ò | " | 53,100 | |||
±â¾ï»ó½Ç¼º ÆÐ·ùµ¶¼Ò | " | 40,000 | |||
º¹¾îµ¶¼Ò | " | 53,100 | |||
µ¿¹°¿ëÀǾàǰ ÀÜ·ù½ÃÇè |
Ç×»ý¹°Áú, ÇÕ¼ºÇ×±ÕÁ¦ Á¤·®½ÃÇè - Åׯ®¶ó½ÎÀÌŬ¸°°è(4Á¾): ¿Á½ÃÅׯ® ¶ó½ÎÀÌŬ¸°, Åׯ®¶ó½ÎÀÌŬ¸°, Ŭ·Î¸£Åׯ®¶ó½ÎÀÌŬ¸°, µ¶½Ã½ÎÀÌ Å¬¸° - Æä´Ï½Ç¸°°è(2Á¾): ¾ÏÇǽǸ°, ¾Æ¸ñ½Ã½Ç¸° - Äû³î·Ð°è (2Á¾): ¿Á¼Ò¸°»ê, Ç÷ç¸ÞÄý - Ç÷θ£Äû³î·Ð°è(5Á¾): ½ÃÇÁ·Î Ç÷ϻç½Å, ¿£³ëÇ÷ϻç½Å, ¿ÀÇ÷ϻç½Å, ÆäÇÁ·Î»ç½Å, ³ëÇà ·Ï»ç½Å - Ç×»ýÁ¦ °è¿º° µ¿½ÃºÐ¼®ÀÎ °æ¿ì ¿¡´Â °¢°¢ 1Ç׸ñ(1¼ººÐ)ÀÇ ½ÃÇè ¼ö¼ö·á¿¡ 1¼ººÐ Ãß°¡ ½Ã¸¶´Ù 4,500¿øÀ» Ãß°¡ÇÔ. |
" | °è¿º° 40,000 Ç׸ñÃß°¡´ç 4,500 |
||
Áß±Ý¼Ó ÇÔ·® | ¼öÀº | " | 33,000 | ||
Ä«µå¹Å, ³³ | " | 76,700 |
󸮱âÇÑ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
13ÀÏ | ¼¼±Õ | »ý±Õ¼ö | °¢1¼ººÐ | 13,000 | |
´ëÀå±Õ±º, ºÐº¯°è´ëÀå±Õ | " | 13,000 | |||
»ì¸ð³Ú¶ó(Salmonella spp.) | " | 15,000 | |||
Àå¿°ºñºê¸®¿À (Vibrio paraheamolyticus) Ȳ»öÆ÷µµ»ó±¸±Õ (Staphylococcus aureus) ÀÌÁú±Õ(Shigella spp.), ¸®½ºÅ׸®¾Æ |
" | 15,000 |
󸮱âÇÑ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
7ÀÏ | ÀÚÀç | ¾î¸Á(»ç)°µµ¿Í ½ÅÀå·ü, ź¼ºÈ¸º¹µµ, À¯¿¬µµ, ¸Á»ç Á÷°æ, ¾î±¸ÀÚÀçÀÇ ºÎ·Â, ¾î±¸ÀÚÀçÀÇ Ä§°·Â | °¢1¼ººÐ | 40,000 | |
7ÀÏ | ¾î±¸ | ¾î·Î°è±â ¼º´É, ±âŸ ¾î±¸¼º´É | " | 40,000 | |
13ÀÏ | »ýºÐÇØ ¼ö»êÀÚÀç | ¸Á»ç¼º´É ºÐ¼® ¹× ÀÎÁõ (¸Á»çÀÇ °µµ¿Í ½ÅÀå·ü, ¸Åµì°µµ¿Í ½ÅÀå·ü, ¸Á»çÁ÷°æ, À¯¿¬µµ µî) |
°¢1Á¡ | 150,000 | |
¾î¸Á¼º´É ºÐ¼® ¹× ÀÎÁõ (¸Á¸ñ³»°æ, ¸Åµì°µµ, ½ÅÀå·ü, ¸Åµì»óÅÂ, Áß·® µî) |
" | 150,000 |
󸮱âÇÑ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
13ÀÏ | ǰÁ¾ºÐ¼® | À̹°ÁúÀÇ Ç°Á¾ µ¿Á¤ | °¢1¼ººÐ | 53,000 | |
À̹°Áú | °ËÃâµÈ À̹°ÁúÀÇ ºÎÀ§ Á¤¹Ð ½ÇÇè | " | 88,400 |
󸮱âÇÑ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
15ÀÏ | °£ ¼® Áö | 1¸¸§³¹Ì¸¸(2ÁöÁ¡) | °¢1¼ººÐ | 2,000 | |
1¸¸§³ÀÌ»ó 5¸¸§³¹Ì¸¸(3ÁöÁ¡) | " | 3,000 | |||
5¸¸§³ÀÌ»ó 10¸¸§³¹Ì¸¸(4ÁöÁ¡) | " | 4,000 | |||
10¸¸§³ÀÌ»ó 20¸¸§³¹Ì¸¸(5ÁöÁ¡) | " | 5,000 | |||
20¸¸§³ÀÌ»ó(10ÁöÁ¡) | " | 10,000 | |||
³» ¼ö ¸é | 1¸¸§³¹Ì¸¸(2ÁöÁ¡) | " | 2,800 | ||
1¸¸§³ÀÌ»ó 5¸¸§³¹Ì¸¸(3ÁöÁ¡) | " | 4,200 | |||
5¸¸§³ÀÌ»ó 10¸¸§³¹Ì¸¸(5ÁöÁ¡) | " | 7,000 | |||
10¸¸§³ÀÌ»ó 20¸¸§³¹Ì¸¸(7ÁöÁ¡) | " | 9,800 | |||
20¸¸§³ÀÌ»ó(12ÁöÁ¡) | " | 16,800 | |||
À°»óÃà¾çÀå | À°»óÃà¾çÀå 1°³¼Ò(3Á¡) | °Ç ´ç | 4,500 |
󸮱âÇÑ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
13ÀÏ | ¡ØÁ¶»çÁ¾¸ñÀº ÇÇÇØ»óȲ¿¡ µû¶ó °¢ Á¶»ç±â°ü¿¡¼ Á¤ÇÏ´Â ¹Ù¿¡ µû¸¥´Ù. | °¢ Á¶»ç 1ÁöÁ¡ |
2,000 |
󸮱âÇÑ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
18ÀÏ | º´¼º°¨Á¤ | 1°Ç | 20,000 | |
Á¤¹Ð°Ë»ç·á | 1°Ç | 15,000 |
󸮱âÇÑ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
18ÀÏ | º´¼º°¨Á¤ | 1°Ç | 20,000 | |
Á¤¹Ð°Ë»ç·á | 1°Ç | 10,000 |
󸮱âÇÑ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
18ÀÏ | º´¼º°¨Á¤ | 1°Ç | 20,000 | |
Á¤¹Ð°Ë»ç·á | 1°Ç | 50,000 |
±¹¸³¼ö»ê°úÇпø
(¿ì)46083 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 ±âÀåÀ¾ ±âÀåÇØ¾È·Î 216
´ëÇ¥ÀüÈ: 051-720-2114
Copyright(C)2018 National Institute of Fisheries Science.
All rights reserved.