°¥Ä¡
°³¼´ë
°¹Àå¾î
°íµî¾î
²ÇÄ¡
³ÒÄ¡
³ó¾î
´«º¼´ë
´«Åü¸ê
´ë±¸
´ö´ë
µµ´Ù¸®
µµ·ç¹¬
¸»ÁãÃë
¸êÄ¡
¸íÅÂ
¸ùÄ¡´Ù·¡
¹°°¡ÀÚ¹Ì
¹Î¾î
¹æ¾î
º´¾î
º¸±¸Ä¡
ºÎ¼¼
ºØÀå¾î
»ïÄ¡
¿Áµ¼
¿ë¼´ë
Àü°»ÀÌ
Àü¾î
Á¤¾î¸®
ÁØÄ¡
ÁÙ»ïÄ¡
¯¶×¾î
Âüµ¼
Âü¼´ë
ÂüÁ¶±â
û¾î
È«¾î
Ȳ¾Æ±Í

±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | °¥Ä¡ | Çиí | Trichiurus lepturus |
¿µ¸í | Largehead hairtail | Àϸí | «¿«Á«¦«ª |
ºÐ·ù | ³ó¾î¸ñÙͰ¥Ä¡°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | ¿ì¸®³ª¶ó Àü ¿¬±ÙÇØ(ƯÈ÷ ¼ÇØ¿Í ³²ÇØ), ÀϺ», µ¿Áß±¹ÇØ, ¼¼°èÀÇ ¿Â´ë ¶Ç´Â ¾Æ¿´ë ÇØ¿ª | ||
»ê¶õ | »ê¶õÀåÀº ¿ì¸®³ª¶ó ¼¡¤³²ÇØÀÇ ¿¬¾È°ú Áß±¹ ¿¬¾ÈÀ̸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ¿¬¾È¿¡¼´Â 4¡8¿ùÀÌ »ê¶õ¼º±â, µÎµ¿Àå 29cmÀÌ¸é »ê¶õ¿¡ Âü°¡Çϰí, 26¡44cmÀÌ¸é ¾à 14,000¡76,000°³ÀÇ ¾ËÀ» °¡Áö¸ç, 25cm ÀÌÇÏ¿¡¼´Â ¼öÄÆÀÌ ¸¹Áö¸¸ ±× À̻󿡼´Â ¾ÏÄÆÀÌ Áõ°¡ÇÑ´Ù. »ê¶õ¼ö¿ÂÀº 18~20¡ÆC | ||
½À¼º | |||
»ýȰ»ç | µÎ ´« »çÀÌÀÇ ¸Ó¸®ºÎºÐÀº ÆíÆòÇÏ´Ù. ÀÔÀº Å©°í, ¾ç Åο¡´Â Å©°í ¾ï¼¾ ÀÌ»¡ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ƯÈ÷ ¾ç ÅÎ ¾ÕÂÊ¿¡ ÀÖ´Â ¼Û°÷´ÏÀÇ ³¡Àº °¥°í¸®Ã³·³ µÇ¾î ÀÖ´Ù. ¸öÀº ¾ÆÁÖ ±æ°í ÃøÆíÇϸç, ²¿¸®´Â ¶ì ¸ð¾çÀ¸·Î ±ä ÁÙ °°´Ù. ¾Æ·¡ÅÎÀº À§Åκ¸´Ù µ¹ÃâÇϰí, ¸ö¿¡ ¹èÁö´À·¯¹Ì¿Í ²¿¸®Áö´À·¯¹Ì ¹× ºñ´ÃÀÌ ¾ø´Ù. µîÁö´À·¯¹Ì ±âÀú´Â ¸Å¿ì ±æ¸ç, µÞÁö´À·¯¹ÌÀÇ ¿¬Á¶´Â ÅðÈµÇ¾î ¸Å¿ì ª°í, ´ëºÎºÐ ÇǺΠ¾Æ·¡¿¡ ¹¯Çô ÀÖ¾î¼ ¼ÕÀ¸·Î ¸¸Áö¸é ±îÄ¥±îÄ¥ÇÑ Á¤µµÀÌ´Ù. ¿·ÁÙÀº 1ÁÙ·Î °¡½¿Áö´À·¯¹Ì À§ÂÊ¿¡¼ ºñ½ºµëÈ÷ ³»·Á¿Í ±× ÀÌÈÄ´Â ¸ö Á߾Ӻκ¸´Ù ¾Æ·¡ÂÊ¿¡ Ä¡¿ìÃÄ ²¿¸®¿¡ µµ´ÞÇÑ´Ù. |

ÆË¾÷⠴ݱâ
±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | °³¼´ë | Çиí | Cynoglossus robustus |
¿µ¸í | Robust tongue fish | Àϸí | «¤«Ì«Î«·«¿ |
ºÐ·ù | °¡Àڹ̸ñÙÍÂü¼´ë°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | ¿ì¸®³ª¶ó ¼¡¤³²ÇØ, ÀϺ» ³²ºÎÇØ, È²ÇØ, µ¿Áß±¹ÇØ | ||
»ê¶õ | »ê¶õ±â´Â 6¡8¿ù·Î ¼ÇØ ¿¬¾È°ú Áß±¹ ¿¬¾ÈÀ̸ç, ¾ÏÄÆÀº üÀå 23cm ÀüÈÄ¿¡¼ ¼º¼÷ÇÏ´Â °Íµµ ÀÖÁö¸¸, ´ëºÎºÐ üÀå 26¡27cmÀÌ»ó µÇ¾î¾ß »ê¶õ¿¡ Âü°¡ÇÑ´Ù. | ||
½À¼º | ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÇؾȰú ¼ÇؾÈÀ¸·Î ȸÀ¯ÇØ ¿À´Â ¹«¸®´Â °Ü¿ïö¿¡ Á¦ÁÖµµ ¼¹æ ¶Ç´Â ³²¹æÇØ¿ªÀÇ ±íÀº °÷¿¡¼ ¿ùµ¿Çϰí, º½ÀÌ µÇ¸é ¿¬¾ÈÀ¸·Î À̵¿ÇÏ¿© »ê¶õ ¶Ç´Â ¼½ÄÇÑ´Ù. | ||
»ýȰ»ç | ´«Àº ±ä Ÿ¿øÇüÀ¸·Î ¸Ó¸®ºÎºÐÀº µÕ±Û°í µÚ·Î °¥¼ö·Ï °¡´Ã¾îÁø´Ù. ´«Àº ÀÛ°í ¿ÞÂÊ¿¡ ÀÖ°í, À§ ´«ÀÌ ¾à°£ ¾ÕÂÊ¿¡ À§Ä¡ÇÑ´Ù. ÀÔÀº ³¬½Ã¸ð¾çÀ̸ç, ±× µÚ³¡Àº ´« µÚ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ ´ÞÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ÀÔ¼ú¿¡ Ã˼ö°¡ ¾ø´Ù. ºñ´ÃÀº ¶³¾îÁö±â ½¬¿ì¸ç, ´«ÀÌ ÀÖ´Â ÂÊÀº ¾àÇÑ ºøºñ´ÃÀ̳ª ´«ÀÌ ¾ø´Â ÂÊÀº µÕ±Ùºñ´ÃÀÌ´Ù. ¿·ÁÙÀº 2ÁÙ·Î µîÂʰú ¸ö Á߾Ӻκп¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌµé »çÀÌÀÇ ºñ´Ã ¼ö´Â 10¡11°³À̰í, ´«ÀÌ ¾ø´Â ÂÊÀº ¿·ÁÙÀÌ ¾ø´Ù. µîÁö´À·¯¹Ì¿Í µÞÁö´À·¯¹Ì´Â ²¿¸®Áö´À·¯¹Ì¿Í ¿ÏÀüÈ÷ ¿¬°áµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, °¢ ¿¬Á¶´Â °¥¶óÁ® ÀÖÁö ¾Ê´Ù. °¡½¿Áö´À·¯¹Ì°¡ ¾øÀ¸¸ç, ¹èÁö´À·¯¹Ìµµ ´«ÀÌ ÀÖ´Â ÂÊ¿¡¸¸ ÀÖ°í, ´«ÀÌ ¾ø´Â ÂÊ¿¡´Â ¾ø´Ù. |

ÆË¾÷⠴ݱâ

±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | °¹Àå¾î | Çиí | Muraenesox cinereus |
¿µ¸í | Daggertooth pike conger | Àϸí | «Ï«â |
ºÐ·ù | ¹ìÀå¾î¸ñÙͰ¹Àå¾î°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | ¿ì¸®³ª¶ó ³²¼ÇØ, ÀϺ» ³²ºÎÇØ, µ¿Áß±¹ÇØ, Áß±¹¿¬¾È | ||
»ê¶õ | ¾ÏÄÆÀº Ç×¹®Ã¼Àå(ÁÖµÕÀÌ¿¡¼ Ç×¹®±îÁö ±æÀÌ) 30cm, ¼öÄÆÀº 21cm Á¤µµ·Î ¼ºÀåÇÏ¸é »ê¶õ¿¡ Âü°¡Çϰí, Æ÷¶õ¼ö´Â ¾à 18¸¸¡120¸¸ °³ÀÌ´Ù. ºÎÈµÈ ÀÚ¾î´Â ·¾Åä¼¼ÆÈ·ç½º¶ó´Â ¹öµéÀÙ ¸ð¾çÀÇ À¯»ý±â¸¦ °ÅÃÄ º¯ÅÂÇÑ´Ù. | ||
½À¼º | ¼ö½É 20¡50m µÇ´Â ¹Ù´ÚÀÌ ¸ð·¡ÁøÈëÀ̰ųª ¾ÏÃÊÁö´ëÀÎ °÷ | ||
»ýȰ»ç | ¸öÀº °¡´Ã°í ±ä ÆíÀ̸ç, ¾à°£ ÃøÆíÇÑ´Ù. ÁÖµÕÀÌ´Â ±æ°í 3°¢ÇüÀ¸·Î µ¹ÃâÇϸç, ÀÔÀº Å©°í À§ÅÎÀÌ ¾Æ·¡Åκ¸´Ù µ¹ÃâÇÑ´Ù. ¾ç Åο¡´Â 2¡3ÁÙÀÇ ÀÌ»¡ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ƯÈ÷ ¾ÕÂÊ¿¡´Â ¾ï¼¼°í Å« ¼Û°÷´Ï°¡ ÀÖ´Ù. µîÁö´À·¯¹Ì´Â °¡½¿Áö´À·¯¹Ìº¸´Ù ¾ÕÂÊ¿¡¼ ½ÃÀÛÇÑ´Ù. ¹èÁö´À·¯¹Ì¿Í ºñ´ÃÀÌ ¾ø´Ù. ¿·ÁÙ±¸¸ÛÀº ÀüºÎ 146¡154°³À̸ç, ÀÌÁß¿¡¼ Ç×¹® ¾ÕÂÊ¿¡ 40¡47°³°¡ ÀÖ´Ù. |

ÆË¾÷⠴ݱâ

±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | °íµî¾î | Çиí | Scomber japonicus |
¿µ¸í | Chub mackerel | Àϸí | «Þ«µ«Ð |
ºÐ·ù | ³ó¾î¸ñÙͰíµî¾î°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | Çѱ¹, Àü ´ë¾çÀÇ ¿´ë, ¿Â´ë ÇØ¿ª | ||
»ê¶õ | »ê¶õÀº ¼ö¿Â 15¡20¡É ¿¡¼ ÀÌ·ç¾îÁö¸ç, Áö¿ª¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ Â÷À̸¦ º¸ÀδÙ. | ||
½À¼º | ¼½Ä ¼ö½ÉÀº 0~300 mÀÌ´Ù. ºÎ¾î¼º ¾îÁ¾À¸·Î Ç¥Ãþ ¶Ç´Â Ç¥ÃþÀ¸·ÎºÎÅÍ 300m À̳»ÀÇ ÁßÃþ¿¡ ¼½ÄÇÑ´Ù. 3cm ÀÌ»ó ¼ºÀåÇϸé Å©±âº°·Î ±ºÁýÀ» ÀÌ·ç¾î »ýȰÇÑ´Ù. ºÏµ¿ÅÂÆò¾ç¿¡¼´Â ´Ù¸¥ ¾îÁ¾µé°ú ÇÔ²² ±ºÁýÀ» ÀÌ·ç¾î À̵¿Çϱ⵵ ÇÑ´Ù. | ||
»ýȰ»ç | ¸öÀº ±æ°í ¹æÃßÇüÀ¸·Î ¾à°£ ÃøÆíµÇ¾î ÀÖ´Ù. ´«Àº Å©¸ç ±â¸§´«±îÇ®ÀÌ Àß ¹ß´ÞµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç µ¿°øºÎÀ§´Â ³ëÃâµÇ¾î ÀÖ´Ù. µÎ ´«»çÀÌ´Â ÆíÆòÇÏ´Ù. À§ÅÎÀÇ µÚ³¡Àº µ¿°ø Á߾ӾƷ¡¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. µîÁö´À·¯¹Ì´Â 2°³·Î ¸Ö¸® ¶³¾îÁ® ÀÖ°í, ±âÀú ±æÀÌ´Â ºñ½ÁÇÏÁö¸¸ ³ôÀÌ´Â Á¦1 µîÁö´À·¯¹Ì°¡ ´õ ³ô´Ù. °¡½¿Áö´À·¯¹Ì´Â Ã¼ÃøÀÇ Áß¾Ó¿¡ À§Ä¡ÇÏ¸ç ºñ±³Àû ÀÛ´Ù. µÞÁö´À·¯¹Ì´Â Á¦2 µîÁö´À·¯¹Ì¿Í ´ëĪÀûÀÎ À§Ä¡¿¡ ÀÖ´Ù. µîÁö´À·¯¹Ì¿Í µÞÁö´À·¯¹Ì ÈĹæÀ¸·Î 5°³¾¿ÀÇ Å丷 Áö´À·¯¹Ì°¡ ÀÖ°í, ²¿¸®ÀÚ·ç´Â ¸Å¿ì Àß·ÏÇÏ´Ù. ²¿¸®Áö´À·¯¹Ì´Â Àß ¹ß´ÞµÈ °¡¶ûÀÌÇüÀÌ´Ù. Á¦1 µîÁö´À·¯¹Ì´Â Á¦2°¡½Ã°¡ °¡Àå ±æ´Ù. |

ÆË¾÷⠴ݱâ

±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | ²ÇÄ¡ | Çиí | Cololabis saira |
¿µ¸í | Pacific saury | Àϸí | «µ«ó«Þ |
ºÐ·ù | µ¿°¥Ä¡¸ñÙͲÇÄ¡°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | ºÏÅÂÆò¾ç(Çѱ¹ µ¿ÇØ, ÀϺ»¿¡¼ ¹Ì±¹, ¸ß½ÃÄÚ) | ||
»ê¶õ | |||
½À¼º | |||
»ýȰ»ç | ¸öÀº °¡´Ã°í ±æ¸ç, ¸Ó¸®ÀÇ ¾Õ³¡Àº »ÏÁ·ÇÏ´Ù. Áö´À·¯¹Ì´Â ¹ß´Þ Á¤µµ°¡ ¹Ì¾àÇϸç, µîÁö´À·¯¹Ì¿Í µÞÁö´À·¯¹Ì´Â ²¿¸®ÂÊ¿¡ Ä¡¿ìÃÄ À§Ä¡ÇÏ°í µÚÂÊ¿¡´Â ¹ß´ÞµÈ Å丷Áö´À·¯¹Ì°¡ ³ªÅ¸³´Ù. °¡½¿Áö´À·¯¹Ì¿Í ¹èÁö´À·¯¹Ì´Â ¸öÀÇ Áß¾Ó¿¡ À§Ä¡ÇÑ´Ù. Ãø¼±Àº ¸öÀÇ ¹èÂÊ Á¤Áß¼±¿¡ °¡±õ°Ô ÀÏÁ÷¼±ÀÇ ÇüÅ·Π»¸¾î Àִµ¥ ¹èÂÊ ¸¶Áö¸· Å丷Áö´À·¯¹Ì±îÁö ³ªÀÖ´Ù. ¾Æ·¡ÅÎÀÌ À§Åκ¸´Ù Á¶±Ý ¾ÕÂÊÀ¸·Î µ¹ÃâµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, À§ÅÎÀÇ µÚ³¡Àº ´«ÀÇ ¾Õ°¡ÀåÀÚ¸®¿¡ ÈξÀ ¸ø ¹ÌÄ£´Ù. µîÁö´À·¯¹Ì ±âºÎ´Â µÞÁö´À·¯¹Ì ±âºÎº¸´Ù ¾à°£ µÚÂÊ¿¡ À§Ä¡ÇÑ´Ù. |

ÆË¾÷⠴ݱâ

±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | ³ÒÄ¡ | Çиí | Paralichthys olivaceus |
¿µ¸í | Bastard halibut, Olive flounder | Àϸí | «Ò«é«á |
ºÐ·ù | °¡Àڹ̸ñÙͳÒÄ¡°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | ÅÂÆò¾ç ¼ºÎ(Çѱ¹, ÀϺ», Äí¸±¿µµ, µ¿Áß±¹ÇØ, ³²Áß±¹ÇØ) | ||
»ê¶õ | »ê¶õ±â´Â 2¡6¿ùÀ̸ç, »ê¶õÀº ¼ö½É 20¡40m ÀÇ Á¶·ù ¼ÒÅëÀÌ ÁÁÀº ¾ÏÃÊ ¹Ù´Ú ¶Ç´Â ÀÚ°¥ ¹Ù´ÚÀÎ °÷¿¡¼ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù. ´ëºÎºÐ üÀå 45cm (3³â»ý) Á¤µµ¿¡ ¼º¼÷µÇ¾î »ê¶õ¿¡ °¡ÀÔÇϸç, 1ȸ¿¡ 14¡40¸¸°³ Á¤µµÀÇ ¾ËÀ» »ê¶õÇÑ´Ù. | ||
½À¼º | Àú¼¼º ¾î·ù·Î ´ë·úºØ (¼ö½É 10¡200m) ÁÖº¯ÀÇ ¸ð·¡ ¹Ù´Ú¿¡ ÁÖ·Î ¼½ÄÇÑ´Ù. | ||
»ýȰ»ç | ´«Àº ¸öÀÇ ¿ÞÂÊ¿¡ Ä¡¿ìÃÄ ÀÖ°í, µÎ ´« »çÀÌ´Â ³Ð°í ÆíÆòÇÏ´Ù. ¾Æ·¡ÅÎÀÌ À§Åκ¸´Ù Á¶±Ý ¾ÕÂÊÀ¸·Î µ¹ÃâµÇ¾î ÀÖ°í À§ÅÎÀÇ µÚ³¡Àº ´«À» ÈξÀ Áö³´Ù. ÀÔÀº Å©¸ç °æ»çÁ® ÀÖ°í, ¾çÅο¡´Â ³¯Ä«·Î¿î ¼Û°÷´Ï°¡ 1ÁÙ·Î ³ªÀÖ´Ù. µîÁö´À·¯¹Ì´Â À§ÂÊ ´« ¾Õ°¡ÀåÀÚ¸®º¸´Ù Á¶±Ý ¾ÕÂÊ¿¡¼ ½ÃÀÛÇϸç, ²¿¸®Áö´À·¯¹Ì´Â Áß¾ÓÀÌ »ÏÁ·ÇÏ°Ô µ¹ÃâµÈ ÷ġÇüÀÌ´Ù. Ãø¼±Àº °¡½¿Áö´À·¯¹Ì ºÎÀ§¿¡¼ µîÂÊÀ¸·Î Ȱó·³ ÈÖ¾îÁ® ÀÖÁö¸¸, °¡½¿Áö´À·¯¹Ì°¡ ³¡³ª´Â ÁöÁ¡¿¡¼ ÀÏÁ÷¼±À¸·Î µÈ´Ù. ´«ÀÌ ÀÖ´Â ÂÊÀº ºøºñ´Ã·Î ¸Å¿ì ÀÛ°í, ´«ÀÌ ¾ø´Â ÂÊÀº µÕ±Ùºñ´ÃÀÌ´Ù. |

ÆË¾÷⠴ݱâ

±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | ³ó¾î | Çиí | Lateolabrax japonicus |
¿µ¸í | seaperch, seabass | Àϸí | «¹«º« |
ºÐ·ù | ³ó¾î¸ñÙͳó¾î°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | ¿ì¸®³ª¶ó Àü ¿¬¾È, ÀϺ» ¿¬¾È, Áß±¹ ¿¬¾È, µ¿Áß±¹ÇØ, ´ë¸¸ | ||
»ê¶õ | »ê¶õ±â´Â º½Ã¶À̸ç, »ê¶õÀåÀº ¾ÏÃÊÁö´ë·Î¼ ¿Ü¾ç¼öÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â ¿¬¾ÈÀ̳ª ¸¸ÀÔ±¸ÀÇ ¼ö½É 50¡80m µÇ´Â ¾à°£ ±íÀº °÷. »ê¶õÀº ¿¬ 1ȸ ÇàÇϸç, °¡¶ûÀÌüÀå 51¡61cm¸é ¾à 18¸¸¡22¸¸ °³ »ê¶õÇÏ°í ¾Ï¼ö ¸ðµÎ ¸¸ 1³âÀÌ¸é ¼º¼÷¿¬·É¿¡ µµ´ÞÇÑ´Ù. | ||
½À¼º | |||
»ýȰ»ç | ¸öÀº ±ä Ÿ¿øÇüÀ¸·Î °¡´Ã°í ±ä ÆíÀ̸ç, ÃøÆíÇÑ´Ù. ÀÔÀº Å©°í À§ÅÎÀº ¾Æ·¡Åκ¸´Ù ªÀ¸¸ç, À§ÅÎÀÇ µÚ³¡Àº ´«ÀÇ µÚ °¡ÀåÀÚ¸®¸¦ ³ÑÁö ¾Ê´Â´Ù. ¾ç Åο¡´Â À¶Åиð¾çÀÇ ÀÌ»¡ÀÌ ÀÖ´Ù. Á¡³ó¾î¿¡ ºñÇØ ´«Àº Å©°í ¾ÈÇϰñ ÆøÀº Á¼Àº ÆíÀÌ´Ù. µîÁö´À·¯¹Ì´Â 1°³ÀÌÁö¸¸ °¡½ÃºÎ¿Í ¿¬Á¶ºÎ°¡ ±í°Ô ÆÐ¿© ÀÖ°í °¡½ÃºÎÀÇ ±âÀú ±æÀ̰¡ ¿¬Á¶ºÎº¸´Ù ±æ´Ù. ºñ´ÃÀº ºøºñ´Ã·Î¼ ÀÛÀ¸¸ç, ¾Æ·¡ÅÎÀÇ ¹èÂÊ¿¡ 2¿ÀÇ ºñ´ÃÀÌ ÀÖ´Ù. ôÃß°ñ ¼ö´Â ´ëºÎºÐÀÇ °æ¿ì 16+20=36°³ÀÌ´Ù. |

ÆË¾÷⠴ݱâ

±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | ´«º¼´ë | Çиí | Doederleinia berycoides |
¿µ¸í | Blackthroat seaperch | Àϸí | «¢«««à«Ä |
ºÐ·ù | ³ó¾î¸ñÙ͹ݵ÷ºÒ°Ô¸£Ä¡°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | ¿ì¸®³ª¶ó ¼³²ºÎÇØ, ÀϺ» ºÏÇØµµ À̳²ÇØ¿ª, µ¿Áß±¹ÇØ, È«ÇØ | ||
»ê¶õ | »ê¶õ±â´Â 7¡10¿ùÀ̸ç, »ê¶õÀåÀº ¿ì¸®³ª¶ó ³²µ¿ÇØ¿ªÀÇ ¾èÀº ¹Ù´Ù·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. ¼º¼÷¿¬·ÉÀº ¾ÏÄÆÀº ¸¸ 4³â, ¼öÄÆÀº ¸¸ 3³âÀ̸ç, ´ëºÎºÐÀÇ ¼öÄÆÀº »ê¶õÈÄ »ç¸ÁÇÑ´Ù. | ||
½À¼º | |||
»ýȰ»ç | ¸öÀº ±ä Ÿ¿øÇüÀ¸·Î ÃøÆíÇÑ´Ù. ´«Àº Ä¿¼ ´«Áö¸§Àº ÁÖµÕÀÌ ±æÀ̺¸´Ù ±ä ÆíÀÌ´Ù. ÀÔÀº Å©°í À§ÅÎÀÇ µÚ³¡ÀÌ ´« Áß¾ÓÀÇ ¾Æ·¡±îÁö µµ´ÞÇÏ¸ç ¾Æ·¡ÅÎÀÌ À§Åκ¸´Ù µ¹ÃâÇÑ´Ù. ¾ç ÅÎÀÇ ¾ÕÂÊ¿¡ 1½ÖÀÇ ¼Û°÷´Ï°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ¾Æ·¡ÅÎ ¿·ÂÊÀ¸·Îµµ ¼Û°÷´Ï°¡ ÀÖ´Ù. µîÁö´À·¯¹Ì´Â 1°³·Î¼ °¡½ÃºÎ¿Í ¿¬Á¶ºÎ »çÀ̰¡ ±í°Ô ÆÐ¿© ÀÖ´Ù. °¡½¿Áö´À·¯¹Ì´Â ±æ¾î¼ ±× µÚ³¡ÀÌ µÞÁö´À·¯¹Ì ½ÃÀۺκбîÁö µµ´ÞÇÑ´Ù. ºñ´ÃÀº Å« ºøºñ´Ã·Î¼ Å»¶ôÇϱ⠽¬¿ì¸ç ¾ç Åο¡µµ ºñ´ÃÀÌ ÀÖ´Ù. |

ÆË¾÷⠴ݱâ

±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | ´«Åü¸ê | Çиí | Etrumeus teres |
¿µ¸í | Round herring, bigeye sardine | Àϸí | «¦«ë«á«¤«ï«· |
ºÐ·ù | û¾î¸ñÙÍû¾î°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | ¿ì¸®³ª¶ó Àü ¿¬¾È, ÀϺ» ÁߺÎÀ̳², µ¿Áß±¹ÇØ, ÅÂÆò¾ç, Àεµ¾ç, ´ë¼¾ç | ||
»ê¶õ | »ê¶õ±â´Â 4¡6¿ùÀ̸ç, ÀÌ ½Ã±â°¡ µÇ¸é ¿ì¸®³ª¶ó ³»¸¸À¸·Î ¸ô·Á¿Í ÇѹãÁß¿¡ ÁßÃþÇØ¿ª¿¡¼ »ê¶õÇÑ´Ù. üÀå 17cm Å©±âÀÌ¸é »ê¶õ¿¡ Âü°¡Çϰí, 1ȸ »ê¶õ¼ö´Â 5õ¡1¸¸ 5õ °³·Î »ê¶õ±â µ¿¾È¿¡ ¿©·¯¹ø »ê¶õÇÑ´Ù. | ||
½À¼º | |||
»ýȰ»ç | ¸öÀº ¿øÅëÇü¿¡ °¡±õ°í ±ä ÆíÀÌ´Ù. ¹èºÎºÐÀº µÕ±Ù ÆíÀ̸ç, ¸ðºñ´ÃÀÌ ¾ø´Ù. ´«ÀÇ Ç¥¸éÀº Åõ¸íÇÑ ¸·ÀÎ ±â¸§´«±îÇ®·Î µ¤¿©ÀÖ´Ù. ¾ç ÅÎÀÇ ¾ÕÂÊ¿¡´Â ÀÛÀº ÀÌ»¡ÀÌ ÀÖ´Ù. ¿·ÁÙÀº ¾øÀ¸¸ç, ¸ö Ç¥¸éÀº ¶³¾îÁö±â ½¬¿î µÕ±Ùºñ´Ã·Î µ¤¿©ÀÖ´Ù. |

ÆË¾÷⠴ݱâ

±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | ´ë±¸ | Çиí | Gadus macrocephalus |
¿µ¸í | Pacific cod | Àϸí | «Þ«À«é |
ºÐ·ù | ´ë±¸¸ñÙʹ뱸°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | ºÏÅÂÆò¾ç(Çѱ¹ Àü ¿¬¾È, ÀϺ», ¿ÀÈ£Ã÷Å©ÇØ, º£¸µÇØ, ¹Ì±¹ ³²ºÎ) | ||
»ê¶õ | »ê¶õÀº ¿¬¾ÈÀÇ ³»¸¸¿¡¼ ÁÖ·Î ÀÌ·ç¾îÁö¸ç, ÃÖ¼Ò¼º¼÷üÀåÀº 40cm (3¼¼¾î) Á¤µµ, Æ÷¶õ¼ö´Â 150¡640¸¸¸³ÀÌ´Ù. ¼½Ä¼ö¿ÂÀº 5¡12¡É ÀÌ´Ù. | ||
½À¼º | |||
»ýȰ»ç | ¸öÀº ¾ÕÂÊÀÌ µÎÅùÇÏ°í µÚÂÊÀ¸·Î °¥¼ö·Ï ÃøÆíµÈ´Ù. ´«Àº Å©¸ç ¸Ó¸® µîÂÊ¿¡ °¡±îÀÌ À§Ä¡ÇÑ´Ù. ÀÔÀº Å©¸ç À§ÅÎÀÇ µÚ³¡Àº ´«ÀÇ ¾Õ°¡ÀåÀÚ¸®¸¦ Áö³´Ù. À§ÅÎÀÌ ¾Æ·¡Åκ¸´Ù ¾ÕÂÊÀ¸·Î µ¹ÃâÇØ ÀÖÀ¸¸ç, ¾Æ·¡ÅÎÀÇ ¾Õ³¡¿¡´Â 1°³ÀÇ ±ä ¼ö¿°ÀÌ ÀÖ´Ù. µîÁö´À·¯¹Ì´Â 3°³, µÞÁö´À·¯¹Ì´Â 2°³·Î Àß ºÐ¸®µÇ¾î ÀÖ°í 1¹øÂ° µÞÁö´À·¯¹ÌÀÇ ±âºÎ´Â Á¦ 2µîÁö´À·¯¹Ì ±âºÎº¸´Ù µÚÂÊ¿¡ À§Ä¡ÇÑ´Ù. ¹èÁö´À·¯¹Ì´Â ºñ±³Àû ÀÛ°í °¡Àå ¾ÕÂÊ¿¡ À§Ä¡Çϸç, ²¿¸®Áö´À·¯¹Ì´Â ¼öÁ÷ÇüÀÌ´Ù. ¸öÀº µÕ±Ùºñ´Ã·Î µ¤¿© ÀÖ´Ù. |

ÆË¾÷⠴ݱâ
±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
±¹¸í | ´ö´ë | Çиí | Pampus echinogaster |
¿µ¸í | Korean pomfret | Àϸí | «³«¦«é«¤«Þ«Ê«¬«Ä«ª |
ºÐ·ù | ³ó¾î¸ñÙͺ´¾î°úΡ | ||
ºÐÆ÷ | ¿ì¸®³ª¶ó ³²¡¤¼ÇØ, È²ÇØ, ¹ßÇØ, µ¿Áß±¹ÇØ | ||
